奇迹 MU 1.03H 完整各角色Class 代码、职业名称、转职阶段、模型 ID、头像 ID、出生地图、出生坐标 (X,Y)
| Class | 职业名称 | 转职阶段 | 模型 ID | 头像 ID | 出生地图 | 出生坐标 X,Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 剑士 | 0 转初始 | 0 | 0 | 勇者大陆 | 125, 88 |
| 17 | 骑士 | 1 转(150 级) | 0 | 1 | — | — |
| 18 | 骑士 | 2 转(220 级) | 0 | 1 | — | — |
| 19 | 神骑士 | 3 转(400 级) | 1 | 2 | — | — |
| 0 | 魔法师 | 0 转初始 | 2 | 3 | 勇者大陆 | 135, 126 |
| 1 | 魔导师 | 1 转(150 级) | 2 | 4 | — | — |
| 2 | 魔导师 | 2 转(220 级) | 2 | 4 | — | — |
| 3 | 神导师 | 3 转(400 级) | 3 | 5 | — | — |
| 32 | 弓箭手 | 0 转初始 | 4 | 6 | 仙踪林 | 167, 95 |
| 33 | 圣射手 | 1 转(150 级) | 4 | 7 | — | — |
| 34 | 圣射手 | 2 转(220 级) | 4 | 7 | — | — |
| 35 | 神射手 | 3 转(400 级) | 5 | 8 | — | — |
| 48 | 魔剑士 | 0 转初始 | 6 | 9 | 勇者大陆 | 138, 128 |
| 50 | 剑圣 | 3 转(400 级) | 7 | 10 | — | — |
| 64 | 圣导师 | 0 转初始 | 8 | 11 | 勇者大陆 | 138, 128 |
| 66 | 祭师 | 3 转(400 级) | 9 | 12 | — | — |
| 80 | 召唤术师 | 0 转初始 | 10 | 13 | 幻术园 | 109, 103 |
| 81 | 召唤导师 | 1 转(150 级) | 10 | 14 | — | — |
| 82 | 召唤导师 | 2 转(220 级) | 10 | 14 | — | — |
| 83 | 召唤巫师 | 3 转(400 级) | 11 | 15 | — | — |
说明
- 只有初始创建角色才有出生地图和坐标,转职后无出生坐标;
- 坐标为 1.03H 官方原版标准出生点,适配服务端配置;
- Class、模型、头像 ID 都是 1.03H 内核通用数据库标准值,可直接用在脚本和数据库配置。